Short Economic Report Eclesiar
Report generated: 2025-09-08 13:44:56
Here’s the app – if you feel like tweaking it or helping me make it better, go ahead: https://github.com/teo693/eclesiar_app
Premium content is just a way to support me in the game – if you like what I’m doing, feel free to click :)
? Currency Rates vs GOLD
Currency | Code | Rate (GOLD per 1) | Previous Rate | Change % |
ALL | ALL | 0.025333 | 0.025333 | +0.00% |
ARS | ARS | 0.199667 | 0.199667 | +0.00% |
AUD | AUD | 0.199667 | 0.199667 | +0.00% |
BAM | BAM | 0.226667 | 0.238000 | -4.76% |
BGN | BGN | 0.098000 | 0.124667 | -21.39% |
BRL | BRL | 0.084333 | 0.084667 | -0.39% |
CLP | CLP | 0.085000 | 0.087333 | -2.67% |
CNY | CNY | 0.497333 | 0.551333 | -9.79% |
COP | COP | 0.095667 | 0.084667 | +12.99% |
DEM | DEM | 0.196333 | 0.188667 | +4.06% |
EGP | EGP | 0.103000 | 0.104333 | -1.28% |
ESP | ESP | 0.350667 | 0.350667 | +0.00% |
FRF | FRF | 0.100333 | 0.099000 | +1.35% |
GBP | GBP | 0.169000 | 0.169000 | +0.00% |
GEL | GEL | 20.000000 | 9.033333 | +121.40% |
GRD | GRD | 0.099667 | 0.099667 | +0.00% |
HRK | HRK | 0.160000 | 0.160000 | +0.00% |
HUF | HUF | 0.195667 | 0.194333 | +0.69% |
IDR | IDR | 0.316667 | 0.316667 | +0.00% |
IEP | IEP | 0.088667 | 0.093667 | -5.34% |
INR | INR | 0.448000 | 0.448000 | +0.00% |
IQD | IQD | 1.950000 | 1.963333 | -0.68% |
IRR | IRR | 0.030667 | 0.030667 | +0.00% |
ITL | ITL | 0.198000 | 0.199333 | -0.67% |
JPY | JPY | 0.063000 | 0.047000 | +34.04% |
KRW | KRW | 0.147000 | 0.155667 | -5.57% |
LTL | LTL | 0.036333 | 0.045667 | -20.44% |
MKD | MKD | 0.099667 | 0.099000 | +0.67% |
MXN | MXN | 0.242667 | 0.542667 | -55.28% |
NIS | NIS | 3.488333 | 3.488333 | +0.00% |
PEN | PEN | 0.085000 | 0.153000 | -44.44% |
PHP | PHP | 748.500000 | 748.500000 | +0.00% |
PKR | PKR | 0.100000 | 0.100000 | +0.00% |
PLN | PLN | 0.267000 | 0.251000 | +6.37% |
PTE | PTE | 0.133333 | 0.166667 | -20.00% |
RON | RON | 0.081000 | 0.084000 | -3.57% |
RSD | RSD | 0.157667 | 0.159333 | -1.05% |
RUB | RUB | 0.750000 | 0.750000 | +0.00% |
SAR | SAR | 0.043667 | 0.096667 | -54.83% |
SEK | SEK | 0.101667 | 0.101000 | +0.66% |
SIT | SIT | 0.103333 | 0.233333 | -55.71% |
TRY | TRY | 0.380667 | 0.396333 | -3.95% |
UAH | UAH | 0.246500 | 0.246500 | +0.00% |
USD | USD | 0.102000 | 0.143000 | -28.67% |
ZAR | ZAR | 0.195333 | 0.195333 | +0.00% |
? Cheapest Items of Each Type
Grain
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | grain | Saudi Arabia | 0.249 SAR | 0.010873 | 17 | 0.013004 |
Food
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | food q1 | Poland | 0.088 PLN | 0.023496 | 20 | 0.023977 |
Q2 | food q2 | Australia | 0.227 AUD | 0.045324 | 1259 | 0.045923 |
Q3 | food q3 | Australia | 0.300 AUD | 0.059900 | 46 | 0.066556 |
Q4 | food q4 | Greece | 0.940 GRD | 0.093687 | 513 | 0.151493 |
Q5 | food q5 | Germany | 0.899 DEM | 0.176504 | 50 | 0.176602 |
Iron
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | iron | Japan | 0.200 JPY | 0.012600 | 273 | 0.044100 |
Weapon
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | weapon q1 | Germany | 0.039 DEM | 0.007657 | 226 | 0.011819 |
Q2 | weapon q2 | Germany | 0.077 DEM | 0.015118 | 308 | 0.173755 |
Q3 | weapon q3 | Poland | 0.087 PLN | 0.023229 | 236 | 0.023656 |
Q4 | weapon q4 | Poland | 0.132 PLN | 0.035244 | 633 | 0.036098 |
Q5 | weapon q5 | Greece | 0.600 GRD | 0.059800 | 768 | 0.229233 |
Fuel
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | fuel | Australia | 0.070 AUD | 0.013977 | 644 | 0.090609 |
Airplane Ticket
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | airplane ticket q1 | Poland | 0.094 PLN | 0.025098 | 29 | 0.025418 |
Q2 | airplane ticket q2 | Poland | 0.150 PLN | 0.040050 | 4 | 0.046832 |
Q3 | airplane ticket q3 | Slovenia | 0.800 SIT | 0.082667 | 3 | 0.125447 |
Q4 | airplane ticket q4 | Sweden | 1.700 SEK | 0.172833 | 142 | 33.941417 |
Q5 | airplane ticket q5 | Germany | 1.350 DEM | 0.265050 | 76 | 0.453491 |
Titanium
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | titanium | Pakistan | 0.100 PKR | 0.010000 | 77 | 5.557500 |
Aircraft
Quality | Item | Country | Price (currency) | Price (GOLD) | Quantity | Average of 5 cheapest (GOLD) |
Q1 | aircraft q1 | United States of America | 0.200 USD | 0.020400 | 5 | 0.034945 |
Q2 | aircraft q2 | Poland | 0.112 PLN | 0.029904 | 587 | 0.034603 |
Q3 | aircraft q3 | Poland | 0.190 PLN | 0.050730 | 5 | 0.069527 |
Q4 | aircraft q4 | Germany | 0.372 DEM | 0.073036 | 154 | 0.073232 |
Q5 | aircraft q5 | Australia | 0.600 AUD | 0.119800 | 113 | 9.843567 |
? Production Examples by Product and Quality
Product: Weapon
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Hurghada | Slovenia | 102.01 | 0.0% | 253 | 183 | 135 | 99 | 72 |
Product: Titanium
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Cali | United States of America | 83.71 | 15.0% | 27 | 41 | 83 | 112 | 139 |
Product: Grain
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Arar | Saudi Arabia | 79.81 | 30.0% | 27 | 41 | 82 | 111 | 138 |
Product: Iron
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Tabriz | Saudi Arabia | 79.55 | 5.0% | 24 | 37 | 74 | 100 | 125 |
Product: Fuel
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Hurghada | Slovenia | 77.77 | 0.0% | 24 | 37 | 75 | 101 | 126 |
Product: Aircraft
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Surabaya | Serbia | 51.78 | 30.0% | 141 | 102 | 73 | 53 | 39 |
Product: Food
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Hurghada | Slovenia | 32.67 | 0.0% | 75 | 61 | 47 | 33 | 20 |
Product: Airplane Ticket
Region | Country | Score | Bonus | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Hurghada | Slovenia | 22.70 | 15.0% | 58 | 42 | 30 | 21 | 16 |