Prices of itens sold in the brazilian market on 04/15/2025
| ITEM | PRICE (BRL) | PRICE (GOLD) |
| Grain | 0,23 | 0,0191 |
| Iron | 0,24 | 0,0200 |
| Oil | 0,22 | 0,0183 |
| Titanium | 0,23 | 0,0191 |
| Food Q3 | 0,84 | 0,070 |
| Food Q4 | 1,44 | 0,120 |
| Food Q5 | 2,29 | 0,190 |
| Weapon Q3 | 0,30 | 0,025 |
| Weapon Q4 | 0,60 | 0,050 |
| Weapon Q5 | 0,90 | 0,075 |
| Airplane Q3 | 0,90 | 0,075 |
| Airplane Q4 | 1,50 | 0,125 |
| Airplane Q5 | 2,40 | 0,200 |
| Ticket Q3 | 2,99 | 0,250 |
| Ticket Q4 | 3,70 | 0,308 |
