Stats for gameday: 222





Best Regions for b Aircraft Weapons company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Surabaya Slovenia 57% 23.60% 123.65
2. Alytus Lithuania 34% 8.90% 123.27
3. Anchorage United States of America 47% 19.50% 121.2
4. Zrenjanin Serbia 41% 16.30% 120.32
5. Brisbane Australia 29% 8.70% 118.9
6. Palma de Mallorca Spain 46% 26.80% 110.78
7. Tikrit Turkey 18% 6.80% 110.78
8. Shenzhen France 23% 12.00% 109.72
9. Jeju City South Korea 35% 22.00% 108.27
10. Davao City Philippines 18% 10.30% 107.06
11. Telavi Georgia 51% 35.90% 102.21
12. Pula Croatia 64% 42.10% 101.86
13. Murska Sobota Slovenia 32% 26.10% 100.99
14. Bitola North Macedonia 6% 5.90% 100.37
15. Lahore South Korea 10% 11.00% 99.11
16. Haifa Israel 6% 11.00% 95.51
17. Östersund Sweden 64% 46.40% 95.51
18. Iquitos Poland 24% 26.80% 94.09
19. Guadalajara United States of America 59% 47.20% 91.46
20. Aswan Saudi Arabia 36% 36.60% 91.2
21. Kolkata Bulgaria 6% 20.40% 86.54
Without Country Bonus
1. Alytus Lithuania 33% 8.90% 122.35
2. Surabaya Slovenia 50% 23.60% 118.14
3. Brisbane Australia 28% 8.70% 117.98
4. Zrenjanin Serbia 38% 16.30% 117.76
5. Anchorage United States of America 38% 19.50% 113.78
6. Palma de Mallorca Spain 43% 26.80% 108.51
7. Tikrit Turkey 15% 6.80% 107.96
8. Shenzhen France 20% 12.00% 107.04
9. Jeju City South Korea 33% 22.00% 106.67
10. Davao City Philippines 15% 10.30% 104.34
11. Bitola North Macedonia 5% 5.90% 99.42
12. Telavi Georgia 45% 35.90% 98.15
13. Pula Croatia 58% 42.10% 98.13
14. Lahore South Korea 8% 11.00% 97.31
15. Murska Sobota Slovenia 25% 26.10% 95.64
16. Haifa Israel 5% 11.00% 94.61
17. Iquitos Poland 23% 26.80% 93.33
18. Östersund Sweden 58% 46.40% 92.02
19. Aswan Saudi Arabia 30% 36.60% 87.18
20. Guadalajara United States of America 50% 47.20% 86.28
21. Kolkata Bulgaria 5% 20.40% 85.72



Best Regions for b Titanium company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Foca North Macedonia 59% 9.80% 144.98
2. Evora Portugal 44% 15.50% 123.91
3. Constanta Romania 61% 25.80% 123.62
4. Zahedan Saudi Arabia 28% 7.70% 119.13
5. Manaus Brazil 33% 13.10% 117.32
6. Pogradec North Macedonia 24% 6.20% 117.08
7. Marseille France 43% 20.80% 116.23
8. Erzurum Turkey 21% 9.50% 110.65
9. Upington Portugal 14% 7.70% 106.1
10. Waterford Ireland 6% 1.10% 104.95
11. Sapporo Japan 6% 6.20% 100.09
12. Punta Arenas Chile 31% 26.40% 99.87
13. Cali Poland 24% 33.10% 87.06
14. Chernihiv Poland 19% 30.80% 86.01
Without Country Bonus
1. Foca North Macedonia 50% 9.80% 136.77
2. Evora Portugal 40% 15.50% 120.47
3. Constanta Romania 55% 25.80% 119.01
4. Zahedan Saudi Arabia 25% 7.70% 116.34
5. Manaus Brazil 30% 13.10% 114.67
6. Marseille France 40% 20.80% 113.79
7. Erzurum Turkey 20% 9.50% 109.74
8. Pogradec North Macedonia 15% 6.20% 108.58
9. Waterford Ireland 5% 1.10% 103.96
10. Upington Portugal 10% 7.70% 102.38
11. Sapporo Japan 5% 6.20% 99.14
12. Punta Arenas Chile 30% 26.40% 99.11
13. Cali Poland 20% 33.10% 84.25
14. Chernihiv Poland 15% 30.80% 83.12



Best Regions for b Airplane Tickets company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Polokwane South Africa 46% 3.60% 141.27
2. Cork Sweden 56% 14.00% 136.34
3. Adelaide Australia 38% 1.90% 135.64
4. Basra Iraq 36% 1.20% 134.53
5. Voronezh Lithuania 41% 8.20% 130.59
6. Tel Aviv Israel 23% 7.60% 114.59
7. Cordoba Chile 36% 18.40% 113.48
8. Hurghada Saudi Arabia 18% 7.10% 110.46
9. Istanbul Turkey 23% 11.90% 109.83
10. Hamburg Germany 21% 14.40% 105.32
11. Timisoara Romania 43% 30.90% 103.23
12. Toulouse France 31% 24.30% 102.35
13. Santa Cruz de Tenerife Spain 31% 26.40% 99.87
14. Gdansk Poland 51% 38.20% 99.09
15. Zadar Croatia 6% 12.10% 94.46
16. Gjirokastër North Macedonia 6% 12.70% 93.88
17. Varna Bulgaria 38% 36.30% 92.92
18. Bihac Bosnia and Herzegovina 16% 27.30% 87.5
Without Country Bonus
1. Polokwane South Africa 40% 3.60% 135.46
2. Adelaide Australia 35% 1.90% 132.69
3. Cork Sweden 50% 14.00% 131.1
4. Basra Iraq 30% 1.20% 128.6
5. Voronezh Lithuania 35% 8.20% 125.04
6. Tel Aviv Israel 20% 7.60% 111.79
7. Cordoba Chile 30% 18.40% 108.47
8. Hurghada Saudi Arabia 15% 7.10% 107.65
9. Istanbul Turkey 20% 11.90% 107.15
10. Hamburg Germany 20% 14.40% 104.45
11. Toulouse France 30% 24.30% 101.57
12. Timisoara Romania 40% 30.90% 101.07
13. Santa Cruz de Tenerife Spain 30% 26.40% 99.11
14. Gdansk Poland 45% 38.20% 95.15
15. Zadar Croatia 5% 12.10% 93.57
16. Gjirokastër North Macedonia 5% 12.70% 93
17. Varna Bulgaria 35% 36.30% 90.9
18. Bihac Bosnia and Herzegovina 15% 27.30% 86.74



Best Regions for b Oil company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Zalaegerszeg Hungary 61% 3.90% 155.35
2. Funchal (Madeira) Portugal 61% 10.90% 145.21
3. Salonica Greece 43% 4.50% 137.21
4. Edinburgh United Kingdom 43% 6.10% 135.15
5. Negotin Serbia 31% 4.80% 125.34
6. Kutaisi Georgia 33% 6.90% 124.74
7. Klaipeda Lithuania 43% 15.60% 122.92
8. Kocani North Macedonia 36% 11.60% 121.8
9. Milano Slovenia 21% 9.70% 110.44
10. Göteborg Sweden 31% 24.00% 102.7
11. Cebu Philippines 6% 4.90% 101.33
12. Cuiabá Brazil 21% 18.50% 100.85
13. Jayapura Indonesia 6% 8.10% 98.27
14. Maribor Slovenia 41% 37.00% 94.05
15. Abha Saudi Arabia 33% 44.10% 80.21
Without Country Bonus
1. Zalaegerszeg Hungary 55% 3.90% 149.56
2. Funchal (Madeira) Portugal 55% 10.90% 139.79
3. Salonica Greece 40% 4.50% 134.33
4. Edinburgh United Kingdom 40% 6.10% 132.31
5. Negotin Serbia 30% 4.80% 124.38
6. Kutaisi Georgia 30% 6.90% 121.93
7. Klaipeda Lithuania 40% 15.60% 120.34
8. Kocani North Macedonia 30% 11.60% 116.43
9. Milano Slovenia 15% 9.70% 104.96
10. Göteborg Sweden 30% 24.00% 101.92
11. Cebu Philippines 5% 4.90% 100.37
12. Cuiabá Brazil 20% 18.50% 100.02
13. Jayapura Indonesia 5% 8.10% 97.35
14. Maribor Slovenia 35% 37.00% 90.05
15. Abha Saudi Arabia 30% 44.10% 78.4



Best Regions for b Ground Weapons company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Tyumen Lithuania 12% 2.50% 109.48
2. Sligo Sweden 46% 29.40% 107.37
3. Mérida United States of America 22% 18.60% 101.58
4. Balikpapan Bulgaria 40% 32.00% 99.68
5. Stuttgart Germany 64% 44.60% 98.17
6. Šiauliai Lithuania 65% 45.80% 96.99
7. Mitú Romania 47% 41.80% 91.7
8. Miami United States of America 65% 51.50% 88.52
9. Busan South Korea 64% 54.70% 83.26
10. Ahmedabad Bulgaria 27% 39.10% 82.31
11. Be'er Sheva Bulgaria 42% 48.80% 79.63
12. Zaporizhzhia Romania 29% 42.90% 79.19
13. Kunming France 54% 55.00% 77.77
Without Country Bonus
1. Sligo Sweden 43% 29.40% 105.16
2. Tyumen Lithuania 5% 2.50% 102.64
3. Mérida United States of America 15% 18.60% 95.75
4. Stuttgart Germany 58% 44.60% 94.58
5. Šiauliai Lithuania 58% 45.80% 92.87
6. Balikpapan Bulgaria 28% 32.00% 91.14
7. Mitú Romania 38% 41.80% 86.08
8. Miami United States of America 58% 51.50% 84.77
9. Busan South Korea 58% 54.70% 80.22
10. Kunming France 48% 55.00% 74.74
11. Ahmedabad Bulgaria 15% 39.10% 74.53
12. Zaporizhzhia Romania 20% 42.90% 73.67
13. Be'er Sheva Bulgaria 30% 48.80% 72.9



Best Regions for b Iron company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Fukuoka Japan 43% 7.50% 133.35
2. Subotica Serbia 61% 21.10% 130.43
3. Szeged Hungary 43% 18.60% 119.06
4. Multan South Korea 61% 30.50% 116.81
5. Ioannina Greece 31% 12.80% 115.91
6. Temuco Chile 61% 31.80% 114.92
7. Posadas Sweden 27% 10.90% 114.54
8. Shkodër North Macedonia 51% 28.60% 112.13
9. Arequipa Bulgaria 43% 25.30% 110.44
10. Norwich Sweden 32% 19.10% 109.31
11. Neum Bosnia and Herzegovina 28% 19.80% 105.19
12. Dammam Saudi Arabia 26% 21.20% 101.96
13. Catania Germany 26% 21.60% 101.51
14. Plovdiv Bulgaria 33% 32.40% 94.22
15. Tabriz Bulgaria 18% 26.90% 89.43
16. Bialystok Poland 26% 41.00% 79.51
Without Country Bonus
1. Fukuoka Japan 40% 7.50% 130.55
2. Subotica Serbia 55% 21.10% 125.57
3. Szeged Hungary 40% 18.60% 116.56
4. Ioannina Greece 30% 12.80% 115.02
5. Posadas Sweden 25% 10.90% 112.74
6. Multan South Korea 55% 30.50% 112.45
7. Temuco Chile 55% 31.80% 110.64
8. Shkodër North Macedonia 45% 28.60% 107.68
9. Norwich Sweden 30% 19.10% 107.65
10. Arequipa Bulgaria 35% 25.30% 104.26
11. Neum Bosnia and Herzegovina 25% 19.80% 102.73
12. Dammam Saudi Arabia 25% 21.20% 101.15
13. Catania Germany 25% 21.60% 100.7
14. Plovdiv Bulgaria 25% 32.40% 88.55
15. Tabriz Bulgaria 10% 26.90% 83.37
16. Bialystok Poland 25% 41.00% 78.88



Best Regions for b Food company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Antalya Turkey 56% 25.20% 120.62
2. Durban Portugal 44% 18.10% 120.54
3. Yakutsk Lithuania 43% 25.40% 110.31
4. Batumi Georgia 21% 11.20% 108.8
5. Porto Portugal 34% 22.10% 107.35
6. Shanghai France 28% 19.70% 105.31
7. Sevilla Spain 61% 40.50% 102.32
8. Tacloban France 58% 39.90% 101.26
9. Veles North Macedonia 43% 33.40% 100.01
10. Salta Sweden 43% 37.10% 95.25
11. Minneapolis United States of America 26% 28.50% 93.68
12. Nantes France 68% 50.50% 91.64
13. Cagliari Italy 36% 36.40% 91.45
14. Dortmund Germany 43% 40.10% 91.39
15. Manchester United Kingdom 61% 48.10% 91.3
16. Osaka Japan 61% 50.30% 88.12
17. Cúcuta Romania 6% 22.50% 84.54
18. Kavala Bulgaria 52% 51.00% 82.23
19. Gangneung South Korea 43% 47.90% 81.35
20. Kraków Poland 43% 53.70% 73.89
21. Vidin Bulgaria 67% 69.20% 62.99
Without Country Bonus
1. Durban Portugal 40% 18.10% 117.19
2. Antalya Turkey 50% 25.20% 115.98
3. Yakutsk Lithuania 40% 25.40% 108
4. Batumi Georgia 20% 11.20% 107.9
5. Porto Portugal 30% 22.10% 104.14
6. Sevilla Spain 55% 40.50% 98.5
7. Veles North Macedonia 40% 33.40% 97.92
8. Shanghai France 15% 19.70% 94.61
9. Salta Sweden 40% 37.10% 93.25
10. Minneapolis United States of America 25% 28.50% 92.94
11. Tacloban France 45% 39.90% 92.93
12. Dortmund Germany 40% 40.10% 89.47
13. Manchester United Kingdom 55% 48.10% 87.9
14. Cagliari Italy 30% 36.40% 87.41
15. Osaka Japan 55% 50.30% 84.83
16. Nantes France 55% 50.50% 84.55
17. Cúcuta Romania 5% 22.50% 83.74
18. Gangneung South Korea 40% 47.90% 79.65
19. Kavala Bulgaria 40% 51.00% 75.74
20. Kraków Poland 40% 53.70% 72.34
21. Vidin Bulgaria 55% 69.20% 58.47



Best Regions for b Grain company

# Region Owner Bonus Pollution Production
With Country Bonus
1. Perth Australia 56% 18.50% 130.03
2. Mashhad Bulgaria 52% 18.80% 126.28
3. Pécs Hungary 31% 9.90% 119.33
4. Quetta South Korea 38% 16.40% 117.63
5. Trujillo Poland 44% 21.40% 116.27
6. Tuxtla Gutiérrez United States of America 34% 15.20% 115.67
7. Natal Brazil 61% 32.60% 113.76
8. Varaždin Croatia 43% 23.60% 112.63
9. Erbil Turkey 16% 5.00% 110.78
10. Alexandria United States of America 24% 12.10% 110.5
11. Novo Mesto Slovenia 61% 34.90% 110.43
12. Bangalore Bulgaria 47% 28.10% 109.82
13. Arar Saudi Arabia 51% 32.40% 106.97
14. Lule? Sweden 43% 28.70% 106.06
15. Antofagasta Chile 43% 34.00% 99.24
16. Kharkiv Poland 44% 40.70% 91.25
17. Craiova Romania 31% 35.20% 89.5
Without Country Bonus
1. Perth Australia 50% 18.50% 125.03
2. Pécs Hungary 30% 9.90% 118.42
3. Mashhad Bulgaria 40% 18.80% 116.31
4. Quetta South Korea 35% 16.40% 115.07
5. Tuxtla Gutiérrez United States of America 30% 15.20% 112.22
6. Varaždin Croatia 40% 23.60% 110.26
7. Erbil Turkey 15% 5.00% 109.83
8. Natal Brazil 55% 32.60% 109.52
9. Trujillo Poland 35% 21.40% 109
10. Alexandria United States of America 20% 12.10% 106.93
11. Novo Mesto Slovenia 55% 34.90% 106.31
12. Lule? Sweden 40% 28.70% 103.84
13. Arar Saudi Arabia 45% 32.40% 102.72
14. Bangalore Bulgaria 35% 28.10% 100.86
15. Antofagasta Chile 40% 34.00% 97.16
16. Craiova Romania 30% 35.20% 88.82
17. Kharkiv Poland 35% 40.70% 85.55






☣ Top 10 Most Polluted Regions

# Region Owner Bonus Bonus type Pollution
1. Vidin Bulgaria 30% Food 69.20%
2. Kunming France 30% Ground Weapons 55.00%
3. Busan South Korea 30% Ground Weapons 54.70%
4. Kraków Poland 15% Food 53.70%
5. Miami United States of America 30% Ground Weapons 51.50%
6. Kavala Bulgaria 30% Food 51.00%
7. Nantes France 30% Food 50.50%
8. Bucharest [Capital] Romania 0% --- 50.50%
9. Osaka Japan 30% Food 50.30%
10. Be'er Sheva Bulgaria 30% Ground Weapons 48.80%



♻️ Top 10 Least Polluted Regions

# Region Owner Bonus Bonus type Pollution
1. Kukës North Macedonia 0% --- 0.00%
2. Waterford Ireland 5% Titanium 1.10%
3. Basra Iraq 30% Airplane Tickets 1.20%
4. Nazareth Israel 0% --- 1.20%
5. Manila Japan 0% --- 1.50%
6. Adelaide Australia 15% Airplane Tickets 1.90%
7. Turbat South Korea 0% --- 2.10%
8. Tyumen Lithuania 5% Ground Weapons 2.50%
9. Mersa Matruh United States of America 0% --- 2.60%
10. Puerto Princesa France 0% --- 2.60%



?️ Top 10 Countries by Number of Regions

# Country Number of Regions Regions
1. Bulgaria 21 Ahmedabad, Arequipa, Balikpapan, Bangalore, Be'er Sheva, Burgas, Comodoro Rivadavia, Eilat, Jalandhar, Kavala, Kolkata, Mashhad, Medan, Nagpur, New Delhi, Pleven, Plovdiv, Sofia [Capital], Tabriz, Varna, Vidin
2. Poland 14 Bialystok, Bogota, Cali, Chernihiv, Gdansk, Iquitos, Kharkiv, Kraków, Kyiv, Lublin, Lviv, Poznan, Trujillo, Warsaw [Capital]
3. South Korea 14 Ar-Rutbah, Busan, Daejeon, Gangneung, Gwangju, Islamabad, Jeju City, Karachi, Kut, Lahore, Multan, Quetta, Seoul [Capital], Turbat
4. Sweden 14 Athlone, Cork, Galway, Göteborg, Lule?, Malmö, Norwich, Östersund, Plymouth, Posadas, Salta, Sligo, Stockholm [Capital], Visby
5. United States of America 14 Alexandria, Anchorage, Guadalajara, Medellín, Mérida, Mersa Matruh, Miami, Minneapolis, Monterrey, San Antonio, San Francisco, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Washington DC [Capital]
6. North Macedonia 13 Bitola, Foca, Gjirokastër, Gostivar, Kocani, Kukës, Pogradec, Shkodër, Skopje [Capital], Strumica, Tirana, Veles, Vlorë
7. Lithuania 12 Alytus, Kaunas, Klaipeda, Moscow, Pucallpa, Saint Petersburg, Šiauliai, Tyumen, Utena, Vilnius [Capital], Voronezh, Yakutsk
8. Romania 12 Barranquilla, Bucharest [Capital], Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Cúcuta, Iasi, Krasnodar, Mitú, Odesa, Timisoara, Zaporizhzhia
9. Saudi Arabia 12 Abha, Arar, Aswan, Dammam, Hurghada, Jeddah, Riyadh [Capital], Sanandaj, Shiraz, Tabuk, Teheran, Zahedan
10. France 11 Ajaccio, Kunming, Marseille, Nantes, Paris [Capital], Puerto Princesa, Shanghai, Shenzhen, Strasbourg, Tacloban, Toulouse



? Lowest VAT

# Countries Value
1. Albania, Brazil, Italy, Peru, Philippines0%
2. Mexico1%
3. Germany, Pakistan2%
4. Croatia, Hungary, Sweden, United Kingdom3%
5. Australia, Indonesia, Slovenia5%
6. France8%
7. Colombia, Poland, Portugal, United States of America10%
8. Chile, Egypt, South Africa15%
9. Ireland, North Macedonia, Spain20%
10. Argentina21%
11. Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Georgia, Greece, India, Iran, Iraq, Israel, Japan, Lithuania, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, South Korea, Turkey, Ukraine25%



? Lowest Work Tax

# Countries Value
1. Philippines0%
2. Colombia5%
3. Hungary, Spain10%
4. Peru12%
5. South Africa15%
6. France, Ireland, Poland, Portugal, Romania20%
7. Albania, Argentina, Australia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Egypt, Georgia, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Mexico, North Macedonia, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Korea, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America25%



? Lowest Import Taxes

# Countries Value
1. Pakistan, Philippines0%
2. Peru1%
3. Mexico3%
4. Colombia5%
5. Albania10%
6. South Africa18%
7. Indonesia, Ireland, Poland20%
8. Argentina, Australia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Egypt, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Lithuania, North Macedonia, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America25%



? Lowest Minimum Wage

# Countries Value
1. Albania, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, China, Georgia, India, Israel, Italy, Peru, Philippines, Russia, Saudi Arabia0
2. Egypt, Pakistan1
3. Indonesia2
4. Spain3
5. Germany, Poland, Turkey4
6. Australia, France, Hungary, Iraq, Lithuania, Romania, South Africa, Ukraine5
7. Japan7
8. Croatia, Ireland, North Macedonia, Portugal, Serbia, Slovenia, Sweden, United Kingdom10
9. Brazil, Colombia, South Korea, United States of America15
10. Chile, Greece, Mexico20
11. Iran150



?️ Country Development by Percentage

# Country Total Building Levels Regions Development %
1. Serbia 113694.17%
2. Spain 112693.33%
3. Hungary 105687.50%
4. Brazil 104686.67%
5. Greece 85585.00%
6. Sweden 2351483.93%
7. Chile 117783.57%
8. United Kingdom 65481.25%
9. Portugal 1621081.00%
10. South Korea 2101475.00%
11. Australia 90675.00%
12. Germany 118873.75%
13. France 1621173.64%
14. Slovenia 1591172.27%
15. Croatia 84670.00%
16. Lithuania 1381162.73%
17. Japan 98861.25%
18. China 35358.33%
19. Romania 1281158.18%
20. Georgia 68656.67%
21. Saudi Arabia 1361256.67%
22. Poland 1431355.00%
23. United States of America 1481452.86%
24. Turkey 80850.00%
25. Egypt 20250.00%
26. Iraq 9145.00%
27. Bulgaria 1642041.00%
28. Argentina 8140.00%
29. North Macedonia 1001338.46%
30. South Africa 15237.50%
31. Indonesia 6130.00%
32. Bosnia and Herzegovina 29529.00%
33. Israel 23428.75%
34. Peru 6215.00%
35. Mexico 2110.00%
36. Ireland 115.00%
37. Italy 115.00%