Drodzy Majstrowie, Betoniarze i Cementowi Bohaterowie!
Miesiąc temu, gdy kurz po wojnie z The Bakers wreszcie opadł tam, gdzie u nas opada najgęściej - na place budowy - Ministerstwo Gospodarki dało Wam słowo: Budowa+ przestaje być obietnicą z sufitu i zaczyna liczyć każdą cegłę. Bread Pope głosił kazania o wyższości drożdży nad stalą, autorzy z Rijadu robili ładne memy, a my w tym czasie robiliśmy coś mniej fotogenicznego - mieszaliśmy beton.
I dziś, gdy dym opadł, przychodzi najprzyjemniejsza część odbudowy: kasa dla tych, którzy ją dźwigali. To już nie „ile by wyszło" i nie hipoteza zza biurka - to pierwsze prawdziwe rozliczenie Budowa+, złotówka do złotówki, cegła do cegły. Poniżej wszystko, co postawiliście od startu programu aż po najświeższą budowę.
Nota redakcyjna · sprostowanie
W nawiązaniu do wnikliwego artykułu „Program Scam+" (art. 3652) autorstwa obywatela Imzdx, Ministerstwo Gospodarki z ciężkim sercem - lecz w pełnym poszanowaniu wolności słowa - przyjmuje do wiadomości dobrowolne wystąpienie autora z programu Budowa+. Zgodnie z wolą obywatela skreślamy go z listy wypłat i oznaczamy stosownie niżej. Uspokajamy jednak: jego należność pozostaje wyliczona co do grosza i czeka w depozycie - na wypadek, gdyby beton okazał się jednak odrobinę mniej „scam" niż świeża drożdżówka. Wypłata do odbioru w każdej chwili, bez urazy. Kielnia zawsze czeka.
Rozliczenie w liczbach
92 Budowy płacące
53 Majstrów z wypłatą
12 815.98 PLN łącznie!
Okres: od relaunchu Budowa+ (art. 3477, 14.07) po najświeższą budowę (14.08).
Zasady (skrót - pełne w art. 3154)
Pula per poziom budynku: L1 = 45, L2 = 70, L3 = 135, L4 = 200, L5 = 320 PLN.
Dzielona wśród top 10 (poziomy 1-3) / top 20 (poziomy 4-5), bez miejsca 1 - lider bierze achievement „Bob Budowniczy".
Proporcjonalnie do % wkładu (punkty / cap budowy); udział miejsca 1 i reszta spoza top-N rozbijane równo na płacących.
Lista zbiorcza - ile komu łącznie
# | Gracz | Suma PLN | # budów |
|---|---|---|---|
🥇 1 | Waz Trzyczwarte Cala | 903.96 | 51 |
🥈 2 | hunobano | 737.92 | 53 |
🥉 3 | Formless | 724.38 | 40 |
4 | Dzejkob | 668.45 | 53 |
5 | kmi3c | 658.78 | 54 |
6 | Xethr | 643.21 | 54 |
7 | KamiLisu | 642.27 | 49 |
8 | Imzdx✋ wystąpił z programu | 613.21 | 33 |
9 | Egzo | 611.10 | 50 |
10 | Cedru | 504.37 | 32 |
11 | morswin28 | 496.01 | 45 |
12 | aduch | 482.54 | 40 |
13 | Urząd Skarbowy | 453.11 | 44 |
14 | LHlh | 397.85 | 33 |
15 | JestemKaspi | 382.70 | 38 |
16 | DThea | 380.66 | 38 |
17 | Pawlosz | 312.62 | 30 |
18 | Seavel | 270.29 | 24 |
19 | Paddington Brown | 246.40 | 22 |
20 | Rumcajs | 245.19 | 26 |
21 | Angmar | 214.76 | 24 |
22 | KombatWombat | 207.51 | 17 |
23 | Pleonazm | 191.28 | 14 |
24 | Chattab | 189.61 | 17 |
25 | hexaf | 168.14 | 19 |
26 | ami | 152.37 | 17 |
27 | ZlyDuch | 134.43 | 13 |
28 | szaruga | 133.05 | 10 |
29 | wariat1986 | 119.15 | 13 |
30 | Marospan | 117.39 | 12 |
31 | ms05 | 115.92 | 15 |
32 | Secret-service2 | 105.80 | 10 |
33 | Beadowulf | 81.85 | 9 |
34 | kamyk92 | 61.41 | 6 |
35 | Adamus | 57.21 | 6 |
36 | Marchewka | 55.64 | 7 |
37 | zeus_pl | 52.49 | 8 |
38 | Nhk | 42.44 | 5 |
39 | Pessimus | 36.26 | 2 |
40 | Maison | 28.18 | 3 |
41 | valarian | 28.14 | 4 |
42 | blindTarget | 25.73 | 4 |
43 | Desseres | 22.54 | 3 |
44 | SirManiek | 19.90 | 2 |
45 | Znacie Mnie | 14.31 | 2 |
46 | Bagol | 13.71 | 3 |
47 | Vader0pr | 11.02 | 2 |
48 | CesarroV | 9.54 | 1 |
49 | gad | 8.94 | 1 |
50 | Relkin | 8.47 | 1 |
51 | kuba1664 | 5.67 | 1 |
52 | shorgun11 | 5.42 | 1 |
53 | Gumala | 2.63 | 1 |
RAZEM | 12 815.98 | 92 |
Załącznik - budowy w rundzie (92)
Order | Data | Poz. | Region | Budynek | Wypłacono | # płac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
10719 | 2026-07-14 | L5 | Lublin | Industrial zone | 320.04 | 19 |
10732 | 2026-07-15 | L4 | Kharkiv | Industrial zone | 200.02 | 19 |
10742 | 2026-07-15 | L5 | Kharkiv | Industrial zone | 320.01 | 19 |
10754 | 2026-07-16 | L5 | Telavi | Industrial zone | 320.07 | 19 |
10769 | 2026-07-17 | L4 | Lviv | Industrial zone | 200.07 | 19 |
10784 | 2026-07-17 | L4 | Klaipeda | Industrial zone | 200.01 | 19 |
10791 | 2026-07-18 | L5 | Kharkiv | Production Fields | 320.06 | 19 |
10810 | 2026-07-19 | L4 | Utena | Industrial zone | 200.00 | 19 |
10816 | 2026-07-19 | L4 | Alytus | Industrial zone | 200.06 | 19 |
10830 | 2026-07-20 | L5 | Lviv | Industrial zone | 320.03 | 19 |
10845 | 2026-07-20 | L3 | Batumi | Industrial zone | 135.05 | 9 |
10853 | 2026-07-21 | L5 | Utena | Industrial zone | 320.02 | 19 |
10865 | 2026-07-21 | L2 | Kutaisi | Industrial zone | 70.01 | 9 |
10868 | 2026-07-21 | L3 | Bialystok | Production Fields | 135.00 | 9 |
10873 | 2026-07-22 | L2 | Chernihiv | Industrial zone | 70.04 | 9 |
10883 | 2026-07-22 | L2 | Kaunas | Industrial zone | 70.01 | 9 |
10885 | 2026-07-22 | L2 | Voronezh | Industrial zone | 70.05 | 9 |
10891 | 2026-07-22 | L2 | Krasnodar | Industrial zone | 70.02 | 9 |
10895 | 2026-07-22 | L3 | Kutaisi | Industrial zone | 135.06 | 9 |
10898 | 2026-07-23 | L4 | Kutaisi | Industrial zone | 200.01 | 19 |
10901 | 2026-07-23 | L2 | Iasi | Industrial zone | 70.04 | 9 |
10903 | 2026-07-23 | L1 | Kraków | Military Base | 45.00 | 9 |
10907 | 2026-07-23 | L3 | Iasi | Industrial zone | 135.05 | 9 |
10915 | 2026-07-24 | L4 | Klaipeda | Hospital | 200.05 | 19 |
10921 | 2026-07-24 | L4 | Batumi | Industrial zone | 200.00 | 19 |
10931 | 2026-07-25 | L4 | Iasi | Industrial zone | 200.00 | 19 |
10944 | 2026-07-26 | L5 | Iasi | Industrial zone | 320.00 | 19 |
10954 | 2026-07-27 | L5 | Kraków | Hospital | 320.00 | 19 |
10968 | 2026-07-27 | L3 | Kaunas | Industrial zone | 135.00 | 9 |
10976 | 2026-07-27 | L3 | Kyiv | Industrial zone | 135.00 | 9 |
10978 | 2026-07-28 | L5 | Gdansk | Hospital | 320.00 | 19 |
10992 | 2026-07-28 | L3 | Gdansk | Production Fields | 135.00 | 9 |
10995 | 2026-07-29 | L4 | Gdansk | Production Fields | 200.00 | 19 |
11000 | 2026-07-29 | L3 | Kyiv | Production Fields | 135.00 | 9 |
11006 | 2026-07-29 | L2 | Batumi | Production Fields | 70.00 | 9 |
11007 | 2026-07-29 | L3 | Lublin | Production Fields | 135.00 | 9 |
11014 | 2026-07-30 | L2 | Kraków | Military Base | 70.00 | 9 |
11020 | 2026-07-30 | L1 | Timisoara | Production Fields | 45.00 | 6 |
11022 | 2026-07-30 | L2 | Kutaisi | Production Fields | 70.00 | 9 |
11025 | 2026-07-30 | L2 | Alytus | Production Fields | 70.00 | 9 |
11028 | 2026-07-31 | L4 | Kraków | Production Fields | 200.00 | 19 |
11038 | 2026-07-31 | L3 | Warsaw | Production Fields | 135.00 | 9 |
11041 | 2026-07-31 | L2 | Voronezh | Production Fields | 70.00 | 9 |
11043 | 2026-08-01 | L3 | Poznan | Production Fields | 135.00 | 9 |
11048 | 2026-08-01 | L1 | Krasnodar | Hospital | 45.00 | 6 |
11052 | 2026-08-01 | L2 | Iasi | Production Fields | 70.00 | 9 |
11057 | 2026-08-01 | L3 | Alytus | Production Fields | 135.00 | 9 |
11062 | 2026-08-01 | L3 | Batumi | Production Fields | 135.00 | 9 |
11064 | 2026-08-02 | L4 | Batumi | Production Fields | 200.00 | 19 |
11070 | 2026-08-02 | L3 | Chernihiv | Production Fields | 135.00 | 9 |
11076 | 2026-08-02 | L2 | Krasnodar | Production Fields | 69.93 | 9 |
11079 | 2026-08-03 | L3 | Krasnodar | Production Fields | 135.00 | 9 |
11089 | 2026-08-03 | L2 | Timisoara | Production Fields | 70.00 | 9 |
11092 | 2026-08-03 | L3 | Iasi | Production Fields | 135.00 | 9 |
11094 | 2026-08-04 | L3 | Lviv | Production Fields | 135.00 | 9 |
11099 | 2026-08-04 | L3 | Kutaisi | Production Fields | 135.00 | 9 |
11103 | 2026-08-04 | L3 | Šiauliai | Production Fields | 135.00 | 9 |
11107 | 2026-08-04 | L3 | Utena | Production Fields | 135.00 | 9 |
11114 | 2026-08-05 | L4 | Poznan | Production Fields | 200.00 | 19 |
11126 | 2026-08-05 | L1 | Šiauliai | Military Base | 45.00 | 4 |
11127 | 2026-08-05 | L2 | Šiauliai | Military Base | 70.00 | 9 |
11131 | 2026-08-06 | L3 | Timisoara | Production Fields | 135.00 | 9 |
11141 | 2026-08-06 | L3 | Zaporizhzhia | Production Fields | 135.00 | 9 |
11145 | 2026-08-06 | L3 | Šiauliai | Military Base | 135.00 | 9 |
11146 | 2026-08-07 | L2 | Lviv | Military Base | 70.00 | 9 |
11151 | 2026-08-07 | L4 | Šiauliai | Military Base | 199.95 | 19 |
11162 | 2026-08-08 | L5 | Gdansk | Military Base | 320.00 | 19 |
11178 | 2026-08-08 | L2 | Batumi | Military Base | 70.00 | 9 |
11181 | 2026-08-08 | L1 | Chernihiv | Military Base | 45.00 | 5 |
11188 | 2026-08-09 | L2 | Chernihiv | Military Base | 70.00 | 9 |
11190 | 2026-08-09 | L1 | Cluj-Napoca | Military Base | 45.00 | 5 |
11191 | 2026-08-09 | L2 | Cluj-Napoca | Military Base | 70.00 | 9 |
11192 | 2026-08-09 | L1 | Kaunas | Military Base | 45.00 | 4 |
11194 | 2026-08-09 | L2 | Kaunas | Military Base | 70.00 | 9 |
11195 | 2026-08-10 | L4 | Warsaw | Military Base | 200.00 | 19 |
11203 | 2026-08-10 | L1 | Poznan | Military Base | 45.00 | 3 |
11205 | 2026-08-10 | L1 | Voronezh | Military Base | 45.00 | 2 |
11207 | 2026-08-10 | L1 | Zaporizhzhia | Military Base | 45.00 | 8 |
11211 | 2026-08-10 | L2 | Odesa | Military Base | 70.00 | 7 |
11212 | 2026-08-10 | L2 | Poznan | Military Base | 70.00 | 9 |
11213 | 2026-08-10 | L2 | Zaporizhzhia | Military Base | 70.00 | 8 |
11214 | 2026-08-11 | L3 | Poznan | Military Base | 135.00 | 9 |
11217 | 2026-08-11 | L4 | Poznan | Military Base | 200.00 | 19 |
11225 | 2026-08-11 | L1 | Timisoara | Military Base | 45.00 | 4 |
11226 | 2026-08-11 | L2 | Timisoara | Military Base | 70.00 | 9 |
11227 | 2026-08-12 | L2 | Krasnodar | Hospital | 70.00 | 9 |
11229 | 2026-08-12 | L2 | Voronezh | Hospital | 70.00 | 9 |
11231 | 2026-08-12 | L2 | Voronezh | Military Base | 70.00 | 9 |
11234 | 2026-08-12 | L3 | Kraków | Military Base | 135.00 | 9 |
11236 | 2026-08-13 | L4 | Lublin | Military Base | 200.32 | 19 |
11242 | 2026-08-13 | L3 | Cluj-Napoca | Military Base | 135.00 | 9 |
11245 | 2026-08-14 | L5 | Lublin | Military Base | 320.00 | 19 |
P.S. Zanim złotówki wpłyną na konta - jedna drobna formalność: czekamy jeszcze, aż Sejm przepchnie ustawę budżetową. Drukarka w piwnicy Ministerstwa już rozgrzana, papier założony, farba dolana - dodruk ruszy w sekundę po podpisie. Cierpliwości, majstrowie: pieniądz sam się nie wydrukuje (no, prawie sam).
Do kielni, Majstrowie. Beton stygnie, ale zaangażowanie - nigdy. Nikogo nie pomijamy: skoro nas stać, każdy majster dostaje swoje.
- Ministerstwo Gospodarki, P.O. Minister Rozwoju w zastępstiwe - vCP kmi3c
Zasady: art. 3154 · Relaunch Budowa+: art. 3477 · Tabele do screena: Article view
