Вот действующие для ФРФ обменные курсы (данные с 09/10/2026 по 18:30 - время ставок)
Валюта | 1 Форекс -> FRF | 1 FRF -> forex |
|---|---|---|
ВСЕ | 0.226 | 1,721 |
АРС | 0,684 | 1 084 |
Од | 0,568 | 2.190 |
Бам | 2.967 | 3.822 |
БНГ | 0.690 | 0.782 |
БРЛ | 0.983 | 1 128 |
CLP | 0.620 | 0,760 |
Нью-Йорк | 1127 | 3 185 |
КС | 0,147 | 0,503 |
ДЕМ | 1856 | 2.224 |
ЭГП | 0,680 | 0,748 |
ЭСП | 4 327 | 4.740 |
GBP | 0,972 | 1,117 |
Гел | 0.603 | 0,748 |
ГДР | 0,990 | 1,117 |
HRK | 1 983 | 2 202 |
ГУФ | 1 291 | 1.564 |
ИДР | 1806 | 2.403 |
МЭП | 0,204 | 0,380 |
МНР | 1,076 | 1 318 |
IQD | 0.392 | 1,117 |
ИРР | 0,204 | 1 028 |
ИТЛ | 2.469 | 2 705 |
Джей Пи | 0.985 | 1285 |
КРВ | 1.363 | 2,112 |
LTL | 1855 | 2.056 |
МКД | 0.699 | 1 061 |
MXN | 2,111 | 2.459 |
НИС | 5.153 | 11 178 |
ПЕН | 0.679 | 1,117 |
PHP | 0,680 | 1,073 |
ПКР | 0.409 | 5,566 |
ПЛН | 1 904 | 2 123 |
ПТЭ | 1020 | 1,140 |
Рон | 0.447 | 2.470 |
RSD | 1,499 | 1676 |
рубль | 0,204 | 5.577 |
САР | 0.249 | 0.325 |
Секунда | 1,024 | 1 128 |
Сидеть | 0.601 | 0.704 |
Попробуй | 1,092 | 1676 |
гривен | 1 034 | 111 780 |
USD | 0.862 | 0.994 |
ЗАР | 0,108 | 11 133 |
