Ось курс валют в дії FRF (дані від 09/10/2026 до 18:30 - час беттінг)
Ціна | 1 апекс -> ПАРФ | 1 FRF -> форекс |
|---|---|---|
Всі | 0,226 | 1 721 р. |
АРС | 0,684 | 1 999 р. |
Аудиторія | 0,568 | 2.190 |
БАМ | 2.967 р. | 3.822 р. |
БНГ | 0,690 | 0.782 |
БРЛ | 0.983 р. | 1,128 |
КПП | 0,620 | 0,760 |
КНИ | 1,127 | 3,185 |
КАП | 0.147 | 0,503 |
ДЕМ | 1,856 р. | 2.224 |
ЕГП | 0,680 | 0,748 |
ЕСП | 4,327 | 4.740 км |
ЗАМОВИТИ | 0.972 км | 1 117 р. |
ГЕЛЬ | 0,603 | 0,748 |
ГРД | 0.990 Р | 1 117 р. |
ГРУП | 1,983 | 2,202 |
ХУФ | 1 999 р. | до 1 2 3 4+ |
ІДР | 1,806 | 2.403 |
ІЕП | 0,204 р. | 0,380 р. |
ВР | 1 999 р. | 1,318 р. |
ІКД | до 1 2 3 4+ | 1 117 р. |
ІРР | 0,204 р. | 1 999 р. |
Твитнуть | 2.469 | 2,707 |
КУРСИ | 0.985 км | 1 999 р. |
КРВ | 1.363 | 2,112 |
ЛТЛ | 1,855 р. | 2.056 км |
МКД | 0,699 | 1 999 р. |
МСН | 2,111 | 2.459 |
НІС | 5.153 | 11,178 |
ПЕН | 0,679 | 1 117 р. |
Українська | 0,680 | 1,073 |
ПКР | 0 товар(ов) - 0.00 ₴ | 5.566 |
ПЛАН | 1,904 | 2,123 |
ПТЕ | 0 товар(ов) - 0.00 € | 1,140 |
РОБОТА | 0 товар(ов) - 0.00 ₴ | 2.470 |
РДС | 1,499 р. | 1 676 р. |
р. | 0,204 р. | 5,577 р. |
САР | 0 товар(ов) - 0.00 р. | 0,325 р. |
Сек | до 1 2 3 4+ | 1,128 |
СІТ | 0,601 | 0 товар(ов) - 0.00 р. |
ТРИ | 1 999 р. | 1 676 р. |
Ціна | 1 999 р. | 111,780 |
Ціна | 0,862 | 0.994 Р |
ЗАР | 0.108 р. | 11,133 |
