İşte FRF için değişim oranları ( 09/10/2026'dan 18:30'a kadar)
Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para | 1 forex -> FRF | 1 FRF -> |
|---|---|---|
TÜM | 0.226 | 1,721 |
ARS | 0.684 | 1.084 |
AUD | 0.568 | 2.190 |
BAM | 2.967 | 3.822 |
BNG | 0.690 | 0.782 |
GDPR | 0.983 | 1,128 |
CLP | 0.620 | 0.760 |
Saygı | 1,127 | 3,185 |
COP COP COP | 0.147 | 0,503 |
DEM | 1,856 | 2.224 |
EGP | 0.680 | 0.748 |
ESP ESP ESP | 4,327 | 4.740 |
GBP GBP | 0.972 | 1,117 |
GEL | 0.603 | 0.748 |
GRD | 0.990 | 1,117 |
HRK | 1,983 | 2,202 |
HUF | 1.291 | 1.564 |
IDR | 1,806 | 2.403 |
IEP | 0,204 | 0.380 |
INR | 1.076 | 1.318 |
IQD | 0.392 | 1,117 |
IRR | 0,204 | 1.028 |
ITL | 2.469 | 2,705 |
JPY | 0.985 | 1.285 |
Plantasyon | 1.363 | 2,112 |
LTL | 1,855 | 2.056 |
MKD | 0.699 | 1.061 |
MXN | 2,111 | 2.459 |
NIS | 5.153 | 11,178 |
PEN | 0.679 | 1,117 |
PHP PHP PHP | 0.680 | 1.073 |
PKR | 0.409 | 5.566 |
PLN | 1,904 | 2,123 |
PTE | 1.020 | 1,140 |
RON | 0.447 | 2.470 |
RSD | 1.99 | 1676 |
Riviera | 0,204 | 5.577 |
SAR | 0.249 | 0.325 |
Sema | 1.024 | 1,128 |
SIT | 0.601 | 0.704 |
TL | 1.092 | 1676 |
UAH. | 1.034 | 111,780 |
USD USD USD USD USD USD | 0.862 | 0.994 |
ZAR | 0.108 | 11,133 |
